今日公告导读清明雨上
日期:2023-05-21
浏览:
33 评论:0
核心提示:今日公告导读 Bulletin Board 深市主板 000063 中兴通讯 B11 000504 南华生物 B2 000519 中兵红箭 B12
今日公告导读
Bulletin Board
深市主板 |
000063 | 中兴通讯 | B11 |
000504 | 南华生物 | B2 |
000519 | 中兵红箭 | B12 |
000563 | 陕国投A | B12 |
000595 | 宝塔实业 | B8 |
000597 | 东北制药 | B10 |
000836 | 富通信息 | B20 |
001216 | 华瓷股份 | A13,A14 |
001288 | 运机集团 | A16 |
001896 | 豫能控股 | A15 |
002132 | 恒星科技 | B9 |
002198 | 嘉应制药 | B12 |
002286 | 保龄宝 | B7 |
002340 | 格林美 | B17 |
002376 | 新北洋 | B14 |
002405 | 四维图新 | B3 |
002470 | *ST金正 | B6 |
002514 | 宝馨科技 | B18 |
002529 | 海源复材 | B8 |
002558 | 巨人网络 | B15 |
002583 | 海能达 | B2 |
002653 | 海思科 | B14 |
002658 | 雪迪龙 | B12 |
002676 | 顺威股份 | B6 |
002724 | 海洋王 | B6 |
002759 | 天际股份 | B7 |
002823 | 凯中精密 | B13 |
002850 | 科达利 | B14 |
002893 | 华通热力 | B14 |
002900 | 哈三联 | B6 |
002989 | 中天精装 | B4 |
003006 | 百亚股份 | A23 |
003012 | 东鹏控股 | B16 |
创业板 |
300825 | 阿尔特 | B2 |
301079 | 邵阳液压 | A16 |
301080 | 百普赛斯 | A1 |
301082 | 久盛电气 | A16 |
301085 | 亚康股份 | A1 |
301088 | 戎美股份 | A15 |
301089 | 拓新药业 | A1 |
301090 | 华润材料 | A14 |
301091 | 深城交 | A1 |
301092 | 争光股份 | A7,A8 |
301093 | 华兰股份 | A17,A18,A19 |
301129 | 瑞纳智能 | A1 |
沪市主板 |
600109 | 国金证券 | B11 |
600145 | *ST新亿 | B7,B10,B11,B18 |
600337 | 美克家居 | A24 |
600382 | *ST广珠 | B2 |
600383 | 金地集团 | B13 |
600502 | 安徽建工 | B10 |
600704 | 物产中大 | B15 |
600863 | 内蒙华电 | B17 |
601020 | ST华钰 | B20 |
601611 | 中国核建 | B1 |
601868 | 中国能建 | B14 |
603000 | 人民网 | B4 |
603157 | *ST拉夏 | B12 |
603233 | 大参林 | B2 |
603258 | 电魂网络 | B1 |
603360 | 百傲化学 | B19 |
603486 | 科沃斯 | B18 |
603535 | 嘉诚国际 | B11 |
603599 | 广信股份 | B17 |
603605 | 珀莱雅 | B11 |
603887 | 城地香江 | B16 |
603922 | 金鸿顺 | B10 |
605138 | 盛泰集团 | A1 |
605168 | 三人行 | B12 |
605500 | 森林包装 | B7 |
科创板 |
688091 | 上海谊众 | B10 |
688179 | 阿拉丁 | B4 |
688211 | 中科微至 | A15 |
688255 | 凯尔达 | A15 |
688257 | 新锐股份 | A15 |
688266 | 泽璟制药 | B11 |
688272 | 富吉瑞 | A1 |
688280 | 精进电动 | A14 |
688516 | 奥特维 | B13 |
688553 | 汇宇制药 | A20 |
688568 | 中科星图 | B10 |
688667 | 菱电电控 | B16 |
688718 | 唯赛勃 | B11 |
688722 | 同益中 | A21,A22 |
688737 | 中自科技 | A12 |
688739 | 成大生物 | A9,A10,A11 |
688778 | 厦钨新能 | B1 |
688799 | 华纳药厂 | B10 |
基金 |
博时基金 | B2 |
渤海汇金证券资管 | B16 |
财通资管 | B19 |
长安基金 | B16 |
大成基金 | A15 |
东方基金 | A24 |
工银瑞信基金 | B19 |
国联安基金 | B20 |
国寿安保基金 | A14 |
国投瑞银基金 | B20 |
海富通基金 | B7 |
红塔红土基金 | B20 |
华安基金 | B17 |
华泰柏瑞基金 | B19 |
华夏基金 | B15 |
交银施罗德基金 | A24 |
金鹰基金 | B16 |
摩根士丹利华鑫基金 | B15 |
南方基金 | A15 |
南方上证科创板 | B8 |
鹏华基金 | B14 |
融通基金 | B20 |
上投摩根基金 | B16 |
上银基金 | A14 |
泰康资管 | B13 |
天弘基金 | A16 |
湘财基金 | B4 |
新疆前海联合基金 | B14 |
鑫元基金 | B13 |
兴证全球积极配置 | B5 |
兴证全球基金 | B20 |
易方达 | B3 |
易方达中证港股通 | B9 |
中海基金 | A15 |
中欧基金 | B17 |
中银国际证券 | B3 |
中银基金 | A16 |
中银基金 | B2 |
其他 |
上海产权 | B3 |